JAARGANG 2010 -  3
partuur kaatsercode volledige naam resultaat koning
10 K10766 Sjouke Kloosterman 1 0
10 K10125 Rene Blom 1 1
10 K10875 Eelco Ligthart 1 0
8 K10636 Piebe Hoekstra 2 0
8 K10995 Henk Nesse 2 0
8 K11441 Richard van der Veen 2 0
3 K11179 Hessel Roukema 3 0
3 K10553 Gerrit Herrema 3 0
3 K10420 Dick van der Galien 3 0
13 K10622 Eric Hoekstra 3 0
13 K10200 Klaas Bouma Jr. 3 0
13 K10783 Anne Pieter Kooistra 3 0
 
Ondanks de constante zorg en aandacht die Stichting comite Lanenkaatsen besteedt aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat de informatie die op www.lanenkaatsen.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Correcties kunnen gestuurd worden naar de redactie: info@lanenkaatsen.nl