JAARGANG 2003 -  5
partuur kaatsercode volledige naam resultaat koning
12 K10219 Judith Brandsma 1 1
12 K10199 Jolanda Bouma 1 0
12 K10196 Anja Bouma 1 0
3 K11444 Sjoke van der Veen 2 0
3 K10612 Miranda van der Hoek 2 0
3 K10179 Bianca Bos 2 0
1 K10082 Audrey Bergsma 3 0
1 K11617 Maaike Wind 3 0
1 K11226 Miranda Schoot 3 0
7 K10814 Aukje Kuiken 3 0
7 K10624 Fokje Hoekstra 3 0
7 K10742 Aafke Jukema 3 0
 
Ondanks de constante zorg en aandacht die Stichting comite Lanenkaatsen besteedt aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat de informatie die op www.lanenkaatsen.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Correcties kunnen gestuurd worden naar de redactie: info@lanenkaatsen.nl