JAARGANG 1999 -  4
partuur kaatsercode volledige naam resultaat koning
13 K10603 Corrie Hobma 1 0
13 K11496 Rick Vlieger 1 1
13 K11510 Frans de Vreeze 1 0
17 K11453 Tjibbe van der Veer 2 0
17 K10467 Simon de Groot 2 0
17 K11536 Roy Vrouwenvelder 2 0
5 K11003 Jaap Nieuwenburg 3 0
5 K11402 Ido Tolsma 3 0
7 K10529 Bobby Helvrich 3 0
32 K11131 Frans Postmus 3 0
32 K11353 Hendrik Talsma 3 0
32 K10949 Jan van der Molen 3 0
 
Ondanks de constante zorg en aandacht die Stichting comite Lanenkaatsen besteedt aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat de informatie die op www.lanenkaatsen.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Correcties kunnen gestuurd worden naar de redactie: info@lanenkaatsen.nl