JAARGANG 1998 -  4
partuur kaatsercode volledige naam resultaat koning
6 K10658 Wery Hoffmann 1 1
8 K10617 Corrie Hoekstra 1 0
15 K11564 Koos Weitenberg 1 0
14 K10980 Jetze Nagel 2 0
14 K11685 Dirk van Zon 2 0
14 K10949 Jan van der Molen 2 0
5 K10876 Eelke Ligthart 3 0
5 K11596 Pier Wierda 3 0
5 K11440 Reitse van der Veen 3 0
9 K11694 Tom Zuiderhof 3 0
9 K10611 Klaas van der Hoek 3 0
9 K10009 Frans Alberda 3 0
 
Ondanks de constante zorg en aandacht die Stichting comite Lanenkaatsen besteedt aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat de informatie die op www.lanenkaatsen.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Correcties kunnen gestuurd worden naar de redactie: info@lanenkaatsen.nl