JAARGANG 1998 -  1
partuur kaatsercode volledige naam resultaat koning
4 K10892 Klaas-Bindert Malda 1 1
13 K10244 Sander Broekhuizen 1 0
13 K10494 Barry Hamstra 1 0
10 K10211 Bas Brandsma 2 0
10 K10899 Eddy Martins 2 0
10 K10240 Alwin Broekhuizen 2 0
3 K11307 Geert Sprik 3 0
3 K10355 Ronald Dijkstra 3 0
3 K10839 Johan Kwast 3 0
12 K10735 Jelte Jongsma 3 0
12 K11463 Robert Veltman 3 0
12 K10758 Jaco Kingma 3 0
 
Ondanks de constante zorg en aandacht die Stichting comite Lanenkaatsen besteedt aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat de informatie die op www.lanenkaatsen.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Correcties kunnen gestuurd worden naar de redactie: info@lanenkaatsen.nl