JAARGANG 1989 -  5
partuur kaatsercode volledige naam resultaat koning
1 K11652 Dicky Zegel 1 0
1 K10859 Hanny Leistra 1 1
1 K10860 Petra Leistra 1 0
4 K10447 Elisabeth de Groot 2 0
5 K10116 T. Blanksma 2 0
5 K40001 J. Hof 2 0
10 K10230 Trijntje den Breejen 3 0
10 K11554 Martha Waterlander 3 0
10 K10973 Aukje Nadema 3 0
11 K10358 Sjieuwke Dijkstra 3 0
11 K11032 C. van Oordt-Toering 3 0
11 K10797 T. Kooistra 3 0
 
Ondanks de constante zorg en aandacht die Stichting comite Lanenkaatsen besteedt aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat de informatie die op www.lanenkaatsen.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Correcties kunnen gestuurd worden naar de redactie: info@lanenkaatsen.nl