JAARGANG 1983 -  1
partuur kaatsercode volledige naam resultaat koning
1 K11655 Bennie Zeilmaker 1 0
1 K10709 Rene Jansen 1 0
1 K11026 Gerben Okkinga 1 1
12 K10250 Bert Broersma 2 0
12 K11575 Gerrit-Jan Westerveld 2 0
12 K10044 Jan Anema 2 0
8 K11319 Gerrit Stellingwerf 3 0
8 K10794 Bouke Koster 3 0
8 K11050 Johan Outhuyse 3 0
13 K11384 Robert Tienstra 3 0
13 K11316 Anne-Piet Stellingwerf 3 0
13 K11263 Jacob Siesling 3 0
 
Ondanks de constante zorg en aandacht die Stichting comite Lanenkaatsen besteedt aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat de informatie die op www.lanenkaatsen.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Correcties kunnen gestuurd worden naar de redactie: info@lanenkaatsen.nl